Unsere Anzeigenpakete

Ihre Immobilie hier bei UPDATE-Immobilien einen Monat anbieten
Paketfunktionen | Privatanbieter |
![]() | |
Anbietereinschränkung | Private Anbieter |
Darstellung der Anzeigen | |
enthaltene Anzeigen | 1 |
Firmenlogo | - |
Courtagefeld und Impressum | - |
Bilder pro Anzeige | 20 |
Dokumente pro Anzeige | 1 |
Einträge im Branchenbuch | 0 |
Tools & Service | |
Erfolgkontrolle | ![]() |
Anzeigeneinbindung auf Ihrer Homepage | - |
Auflistung im Anbieterverzeichnis | - |
Mitarbeiterverwaltung | - |
Rundmailfunktion | - |
Interessentenverwaltung | ![]() |
Auflistung unter "Neueste Immobilien" auf Startseite | ![]() |
Schnittstellen | |
OPENIMMO-IMPORT | - |
OPENIMMO-EXPORT | - |
IMMOBILIENSCOUT24-Export | - |
buchbare Zusatzprodukte (Kostenpflichtig) | |
ANZEIGE DER WOCHE | ![]() |
TOP-Anzeige (TOP-RANKING) | ![]() |
Bezahlung | |
Preis in EUR (pro Monat) | 14,99 pro Monat inkl. MwSt. |
Preis in EUR (Laufzeit) | für 1 Monat: 14,99 EUR inkl. MwSt. |
Laufzeit | 1 Monat |
Rechnung | per E-Mail |
Abrechnungszeitraum | wie gewählte Paketlaufzeit |
Kündigungsfrist | wird automatisch beendet zum Laufzeitende |
Bezahlung per PayPal | ![]() |
Online Rechnungsübersicht | ![]() |
![]() | |
*) Preise Netto zzgl. aktueller MwSt. von derzeit %